
LOCATION ADVANTAGES
| 县城距离 | 约18公里(km) |
| 货运站距离 | 约18公里(km) |
| 高速/国道距离 | 约18公里(km) |
| 动车站距离 | 约16公里(km) |
| 港口距离 | 约16公里(km) |
2018年10月,黔西南高新技术产业开发区获省人民政府批复。
PRIME MOVER INDUSTRY
| 园区类型 | |
| 规划面积 | 188,775亩 |
| 建成时间 | 2018年10月 |
| 详细地址 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州顶效开发区开发东路90号 |
| 投资强度 | 300万元/亩 |
| 税收要求 | 14.4万元/亩 |
| 建成面积 | 35,400亩 |
| 土地存量 | 11,200亩 |
| 入驻企业 | 32+ |
| 招商载体 | 标准厂房15万平方米、污水处理厂全覆盖、500KV/220KV变电站36座 |
| 主导产业 | 能源电力:新材料,医疗医药:医药产业,食品饮料:农副产品,建材冶金:建筑材料 |
| 水价 | 3.5元/吨 |
INVESTIMENT COST
| 工业用电 | 0.45元/度 | 天然气 | 2.8元/立方米 |
| 污水处理 | 1.2元/吨 | 蒸汽价格 | 180元/吨 |
| 土地价格 | 30万元/亩 |
扫一扫关注
联系我们
服务热线